문화와 환경 분야의 정부 지원 정보는 매우 다양하며, 전체 666개의 서비스가 존재합니다.
최근에 등록된 60개의 서비스를 바탕으로 전반적인 지원 내용을 파악할 수 있습니다. 자격 요건이나 지원 금액 등의 세부 내용은 변동될 수 있으므로, 실제 구체적인 신청은 정부24와 보조금24에서 진행해야 합니다.
문화·환경 정부혜택·공공서비스 목록
문화·환경 분야 정부 공공서비스는 총 666개이며, 아래는 최근 등록된 60개입니다.
| 서비스명 | 지원대상 | 지원내용 요약 | 담당 |
|---|---|---|---|
| 건설노동자 휴양소지원 | 개인 | 건설노동자 휴양소 지원 포인트, 웰컴박스 지급 | 복지사업부 |
| 체육시설 이용요금 감면(옹암체육센터) | 개인 | 사회적 취약계층 등에게 옹암체육센터 이용요금 감면(대상별 상이) | 서비스 관리부서 |
| 체육시설 이용요금 감면(장곡동생활체육시설) | 개인 | 공공체육시설(전용 배드민턴 구장 및 월곶 생활체육시설) 이용 감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초등학교수영장 프로그램 할인(용산구자원봉사자) | 개인 | 자원봉사자에게이태원초등학교수영장 프로그램 이용요금 10%감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초등학교수영장 프로그램 할인(다자녀 가족) | 개인 | 다자녀가족에게 문화체육센터 프로그램 이용요금 50%감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초등학교수영장 프로그램 할인(가임여성) | 개인 | 가임여성에게 수영 프로그램 이용요금 10%감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초등학교수영장 프로그램 할인(기초생활수급자) | 개인 | 기초생활수급자에게 이태원초등학교수영장 수영 프로그램 이용요금 감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초등학교수영장 프로그램 할인(경로) | 개인 | 경로자에게 프로그램 이용요금 감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초 수영장 프로그램 할인(장애인) | 개인 | 장애인에게 프로그램 이용요금 50%감면 | 서비스 관리부서 |
| 이태원초 수영장 프로그램 할인(국가유공자) | 개인 | 국가유공자에게 프로그램 이용요금 50%감면 | 서비스 관리부서 |
| 체육시설 이용요금 감면(독산배드민턴체육관) | 개인 | 사회적 취약계층에게 문화체육센터 프로그램 감면(대상별 상이) | 서비스 관리부서 |
| 지정문화유산 이용요금 감면(고씨굴) | 개인 | 협력기관과 관련법에 따른 영월 지정문화유산(고씨굴) 이용요금 감면 | 서비스 관리부서 |
| 체육시설 이용요금 감면(계산국민체육센터) | 개인 | 사회적 취약계층에게 계산국민체육센터 이용요금 감면 | 서비스 관리부서 |
| 체육시설 이용요금 감면(목감2어울림센터) | 개인 | 사회적 취약계층 등에게 능곡어울림센터 이용요금 감면(대상별 상이) | 서비스 관리부서 |
| 시민 정보화교육 안내 | 개인 | 정보 소외계층 대상 시민 정보화교육 실시 | 홍보미디어실 |
| 지역사회서비스 투자사업(어르신 생기발랄) | 개인 | 개별 또는 집단 상담, 인지‧정서지원서비스 제공 | 복지정책과 |
| 지역사회서비스 투자사업(실버 맞춤문화 활동서비스) | 개인 | 생활여가, 문화예술여가, 사회참여 지원 서비스 제공 | 복지정책과 |
| 공공체육시설 이용료 감면(수영구국민체육센터) | 개인 | 수영구 공공체육시설 이용료 감면(5~50%) | 행정지원과 |
| 공공체육시설 이용료 감면(수영구스포츠클럽) | 개인 | 수영구 스포츠클럽 이용료 감면(5~50%) | 행정지원과 |
| 성북구 자치회관 수강료 감면(65세 이상의 고령자) | 개인 | 성북구 자치회관 이용시 65세 이상의 고령자 수강료 감면(20%) | 자치행정과 |
| 성북구 자치회관 수강료 감면(다둥이 행복카드 소지자) | 개인 | 성북구 자치회관 이용시 다둥이 행복카드 소지자 수강료 감면(50%) | 자치행정과 |
| 성북구 자치회관 수강료 감면(국가유공자) | 개인 | 성북구 자치회관 이용시 국가유공자 수강료 감면(50%) | 자치행정과 |
| 성북구 자치회관 수강료 감면(장애인) | 개인 | 성북구 자치회관 이용시 장애인 수강료 감면(50%) | 자치행정과 |
| 성북구 자치회관 수강료 감면(한부모가족) | 개인 | 성북구 자치회관 이용시 한부모가족 수강료 감면(100%) | 자치행정과 |
| 성북구 자치회관 수강료 감면(수급자) | 개인 | 성북구 자치회관 이용시 수급자 수강료 감면(100%) | 자치행정과 |
| 도시지역 빈집정비 지원 | 개인 | 도시지역 내 방치된 노후 빈집을 정비 | 건축과 |
| 젖소 산유능력 검정 지원 | 개인 | 젖소 검정사업 지원 | 관광치즈과 |
| 광안리해양레포츠센터 이용 안내 | 개인 | 수영구민 20% 할인 및 수급자, 국가유공자, 장애인, 의상자, 다자녀가정 10% 할인 | 관광스포츠과 |
| 문화누리카드 발급 | 개인 | 문화예술·여행·체육 활동에 사용가능한 연 15만원 상당의 문화누리카드 발급 지원 | 문화체육과 |
| 유해야생동물 퇴치용품(기피제 등) 보급 | 개인 | 기피제, 독수리모형, 버드스파이크 등 유해야생동물 퇴치에 필요 하다고 인정되는 물품 지원 | 환경기후과 |
| 1~3호 숨쉬는놀이터(대야동, 정왕동, 하중동) 운영 지원 | 개인, 가구 | 지역사회 건강한 놀이지원센터 | 아동돌봄과 |
| 간이 라돈 측정기 대여 업무 | 개인 | 실내공기질 간이 측정 기기이며, 담당부서 녹색환경과에 방문 수령 및 2박3일 대여 가능 | 기후환경과 |
| 가정용 음식물처리기(소형감량기) 구매 지원 | 가구 | 소형감량기 구매 금액의 일정 퍼센트 지원 | 자원순환과 |
| 수영구 친환경 카페거리 텀블러 이용시 할인 서비스(비용 일부 감면) | 개인 | 고객은 텀블러 사용 시 구매금액 할인, 친환경 카페 협약 업소는 인센티브 매달 지원 | 환경위생과 |
| 생태전환교육 지원 | 개인 | 찾아가는 일일 환경 클래스 운영을 통해 기후위기에 대한 인식 확산 및 환경보전 실천 의지 | 기후환경과 |
| 전입자 태극기 지급 안내 | 가구 | 전입세대 태극기 지급 | 종합민원과 |
| 문화시설 입장료 면제(소래역사관)(기타) | 개인 | 취약계층에게 소래역사관 무료관람 제공 | 서비스관리부서 |
| 문화시설 입장료 면제(소래역사관)(65세 이상 어르신 및 미취학 아동, 국가유공자 등) | 개인 | 취약계층에게 소래역사관 무료관람 제공 | 서비스관리부서 |
| 문화시설 입장료 면제(소래역사관)(장애인복지카드를 소지한 사람) | 개인 | 취약계층에게 소래역사관 무료관람 제공 | 서비스관리부서 |
| 문화시설 입장료 면제(소래역사관)(「한부모가족지원법」에 의한 보호대상자) | 개인 | 취약계층에게 소래역사관 무료관람 제공 | 서비스관리부서 |
| 문화시설 입장료 면제(소래역사관)(소년소녀 가정) | 개인 | 취약계층에게 소래역사관 무료관람 제공 | 서비스관리부서 |
| 문화시설 입장료 면제(소래역사관)(국민기초생활수급자) | 개인 | 취약계층에게 소래역사관 무료관람 제공 | 서비스관리부서 |
| EM(유용 미생물)발효액 무상 배부 | 개인 | EM(유용 미생물) 발효액 보급 | 청소과 |
| 청주시립예술단 공연 대학생 할인 | 개인 | 청주시립예술단 공연 대학생 할인 | 문예운영과 |
| 청주 공예창작지원센터 운영 | 개인 | 청년공예인 입주·창작·전시·판매·교육 등의 기능을 갖춘 복합 문화공간 조성 | 문화예술과 |
| 청주 액터스 인력양성 지원 | 개인 | 맞춤형 연기자 양성교육 및 다양한 실습프로그램 운영 등 지원 | 문화예술과 |
| 청주시 외국인주민 지원센터 | 개인 | 외국인주민의 안정적인 정착 및 지역사회와의 소통‧교류를 지원 | 자치행정과 |
| 광주시민 공공 놀이·여가 시설 이용료 감액 | 개인 | 광주시민 공공 여가 및 어린이 놀이 시설 이용료 감면(50%) | 서비스 관리부서 |
| 연천군 모범음식점 지정 | 소상공인 | 모범음식점 지정서 및 표지판 배부 및 연천군청 홈페이지 개재 | 종합민원과 |
| 연천군 일반음식점 환경개선 입식테이블 지원 | 소상공인 | 일반음식점 환경개선 및 입식테이블 설치 사업비 지원 | 종합민원과 |
| 가명정보 데이터 활용 중소ㆍ벤처기업, 1인창조 기업 지원 | 법인/시설/단체 | 가명정보 활용 지원센터 운영 | 정책기획관 |
| 대전 지역 내 영화·드라마 촬영 제작지원 | 법인/시설/단체 | 지역 내 영화·시리즈물 등 촬영에 소요되는 영화 및 드라마 촬영제작비 지원 | 정책기획관 |
| 백운산 치유의숲 체험료 광양시민 할인 | 개인 | 백운산 치유의숲 체험료 광양시민 50% 할인 | 휴양림과 |
| 문화체육시설 이용요금 감면(제대군인) | 개인 | 중장기 복무 제대군인 문화체육시설 이용요금 감면(30%) | 서비스 관리부서 |
| 청년동아리활동 지원 | 개인 | 활동비 지원 | 신성장전략과 |
| 실내공기질 측정기 대여 | 개인 | 실내공기질 측정기 대여 | 기후에너지과 |
| 고대산 자연휴양림 시설사용료 경감 | 개인, 가구 | 대상자에게 비수기 주중에 한하여 시설사용료의 100분의 30을 경감 | 산림녹지과 |
| 문화시설 이용요금 감면(도동서원스테이) | 개인 | 사회적 취약계층에게 도동서원스테이 이용요금 감면(대상별 상이) | 서비스 관리부서 |
| 문화시설 이용요금 감면(사문진유람선) | 개인 | 사문진역사공원 내 유람선 탑승시 이용료 면제 또는 감면 | 서비스 관리부서 |
| 문화시설 이용요금 감면(비슬산유스호스텔) | 개인 | 군민 및 청소년의 여가,수련활동 지원을 위해 이용요금 감면(대상별 상이) | 서비스 관리부서 |
관련 정보
- 생활안정 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 2282개)
- 농림축산어업 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 1679개)
- 보육·교육 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 1511개)
- 보건·의료 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 1219개)
- 임신·출산 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 915개)
- 고용·창업 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 843개)
📌 출처: 행정안전부 대한민국 공공서비스(혜택) 정보(공공데이터, 정부24). 지원 자격·내용·기간은 변동될 수 있으며, 정확한 내용과 신청은 정부24(gov.kr)·보조금24에서 확인하세요.