보호와 돌봄 분야에는 수백 개의 정부 지원 사업이 운영되고 있습니다. 이러한 공공 서비스를 한눈에 비교하여 정보를 제공하는 것이 핵심입니다.
보호·돌봄 정부혜택·공공서비스 목록
보호·돌봄 분야 정부 공공서비스는 총 640개이며, 아래는 최근 등록된 60개입니다.
| 서비스명 | 지원대상 | 지원내용 요약 | 담당 |
|---|---|---|---|
| 국내 입양가정 입양축하금 지원 | 개인 | 「국내입양에 관한 특별법」에 따라 아동을 입양한 가정에 입양축하금 지원 | 아동청소년과 |
| 100세 어르신 장수축하물품 지급 | 개인 | 관악구 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 100세 어르신 장수축하물품 지급 | 어르신복지과 |
| 건강약자를 위한 천원택시 | 개인 | 사업 대상인 중증질환자 및 거동불편 어르신에 대한 택시 운행(미터)요금 지원 | 돌봄정책과 |
| 광양시 장난감 도서관 운영 서비스 | 개인 | ○ 장난감도서관 회원가입 서비스 ○ 장난감 대여 예약 서비스 | 아동보육과 |
| 제주특별자치도 손주돌봄수당 지원 | 개인, 가구 | (지원내용) 손자녀(24 ~ 47개월 이하) 를 돌보는 (외)조부모에게 돌봄수당 지원 | 복지정책과 |
| AI 안부살핌서비스 | 개인 | AI 모티터링(정기적인 안부 확인) 전화 발신, 이상 징후 발견 시 읍면동 연계 및 대응 | 복지정책과 |
| 국가보훈대상 교통약자 택시바우처 지원 | 개인 | 보훈환자 이송용 택시바우처를 지원합니다. | 복지정책과 |
| 군산형 가사서비스 지원 | 가구 | ○ 가정방문을 통한 가사서비스 지원 | 인구대응담당관 |
| 무주형 아이돌봄 본인부담금 지원 | 개인, 가구 | 무주형 아이돌봄 본인부담금 지원 | 인구활력과 |
| 거동불편노인 보행보조기 지원 | 개인 | 관내 65세 이상자 중 기초생활수급자, 차상위계층 등 저소득 노인으로 장기요양등급외 판정자이거나 거동이 불편한 자에게 보행보조기 지원 | 사회복지과 |
| 장애인 특별운송 | 개인 | 장애인 등 교통약자를 위한 이동편의 지원 | 장애인복지과 |
| 노인 목욕비 지원 | 개인 | 작은목욕탕을 이용하기 어려운 주민에게 목욕비 지원 | 주민복지과 |
| 어르신 이미용권 지원 | 개인 | 연중 이미용권 배부 | 주민복지과 |
| 장애학생 교내활동지원 | 개인 | 장애학생에게 학교 내 활동지원서비스 시간 지원 | 장애인복지과 |
| 효도수당 지원 | 개인 | 관내 주민등록을 두고 실제 거주하는 80세 이상 어르신을 부양하는 3세대 이상 가구에 월 | 주민복지과 |
| 장수수당 지급 | 개인 | 지급액 : 83세 이상 어르신에게 매월 20일 월 30,000원 지원 - 일몰제 조례개정 | 주민복지과 |
| 단양군 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 | 개인, 가구 | 아이돌봄서비스 이용 시 본인부담금 50%지원 | 문화예술과 |
| 복지등기우편서비스 | 개인 | 복지사업 관련 정보를 집배원이 해당가구에 배달하면서 가구 상황을 파악 후 지자체에 전달 | 복지정책과 |
| 1인가구 안부살핌서비스 | 가구 | "전력, 통신데이터 사용 패턴 분석으로 1인 가구의 사용패턴을 인공지능 등으로 분석, 평상 | 복지정책과 |
| 스마트플러그 | 가구 | 전력량·조도량을 측정하여 일정시간 변화 없을 시 복지플래너에게 알림을 전송하여 대상자의 안 | 복지정책과 |
| AI안부확인서비스 | 가구 | 고독사 위험 등 안부 확인이 필요한 고립위험가구의 스마트 안부확인 서비스 | 복지정책과 |
| 펫 보헙 가입비 지원사업 | 개인 | 펫보험 가입비 및 보험료 15만원 지원 | 축산과 |
| 취약계층 반려동물 의료비 지원 | 가구 | 관내 수급자, 차상위계층, 한부모가족 반려동물 의료비 지원 | 질병관리과 |
| 교통약자를 위한 무료셔틀버스 지원(어르신) | 개인 | 영등포노인종합복지관 무료 셔틀 버스 이용 | 어르신복지과 |
| 요양보호가족 휴식제도 | 개인, 가구 | 동별 요양보호가족 돌봄봉사단이 대상자 가정에 틈새 돌봄서비스 제공 | 어르신복지과 |
| 학대피해아동 심리검사 및 의료비 지원 | 개인 | 학대피해아동 및 학대행위자, 가족구성원에 대한 심리검사 심리치료비를 지원하여 재학대 방지 | 아동청소년과 |
| 수원새빛돌봄 초등 저학년 등하교 동행돌봄서비스 | 개인 | 동행이 필요한 초등 저학년 아동과 새빛돌보미가 등하교 동행하는 서비스 | 돌봄정책과 |
| 가정위탁 위문금(명절,연말) | 개인 | 연 3회 1인당 30,000원 | 아동청소년과 |
| 구로형 심리치료비 | 개인 | 1회 검사비 300,000원 치료비 : 월 최대 200,000원 | 아동청소년과 |
| 입양축하금 지급(장애아동) | 개인 | 장애아동 입양자에게 입양 시 축하금 지급 | 아동청소년과 |
| 입양축하금 지급(비장애아동) | 개인 | 입양자에게 입양 시 축하금 지급 | 아동청소년과 |
| 어린이집 냉난방비 지원 | 법인/시설/단체 | 관내 어린이집 냉난방비 지원 | 사회복지과 |
| 성동구 장애인 스마트IoT 배회감지기 보급 | 개인 | GPS가 탑재된 스마트 인솔(Insole) 보급 및 모니터링 | 장애인복지과 |
| 장기요양기관 요양보호사 처우개선 수당 지원 | 개인 | 관내 장기요양기관 요양보호사 소속 요양보호사 중 지급기준에 해당하는자 연 1회 수당 지원 | 어르신복지과 |
| 청소년상담복지센터 상담지원 | 개인 | 개인 및 집단상담, 미술놀이 치료, 멘토링 프로그램 등 | 평생교육과 |
| 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 | 개인 | 24시간 개별 지원, 주간 개별 지원, 주간 그룹형 지원 서비스 선택 신청 | 장애인복지과 |
| 농번기 돌봄지원(확대 지원) | 개인 | 농번기 주말 동안 아이돌봄방 4~10개월 운영 | 농생명정책과 |
| 제주가치돌봄 | 개인 | 생활돌봄, 주거편의 서비스 제공 | 복지정책과 |
| 입양아동 입학축하금 지원 | 개인 | 학용품, 도서 등 입학에 필요한 비용을 연령 별 차등 지원 | 아동청소년과 |
| 아동급식 지원사업 | 개인 | 급식 지원 등을 통해 결식 예방 및 영양 개선 | 아동청소년과 |
| 서울형 아이돌봄비 지원 | 개인 | 30만원 상당 서울시 지정 민간 아이돌봄 서비스 이용권 | 가족담당관 |
| 장애인활동지원 시비추가지원 | 개인 | 중증 장애인에게 활동 지원 서비스 제공 | 장애인복지과 |
| 입원아동 돌봄 서비스 | 개인 | 입원 아동에 돌봄을 지원하여 양육 부담 감소 및 일·가정 양립 실현 | 여성가족과 |
| 삼삼오오 이웃돌봄 | 개인, 가구 | 지역사회 공동체 의식 강화 및 성평등 가족 문화 형성 | 여성가족과 |
| 누구나 돌봄 | 개인, 가구 | 돌봄이 필요한 도민에게 인당 연 최대 1,500천원 한도 돌봄서비스 제공 | 복지정책과 |
| 다자녀가정 아이돌봄 본인부담금 지원 | 개인, 가구 | 돌봄서비스의 경제적 부담 경감 | 가족정책과 |
| 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 | 개인 | 가족의 신체적, 심리적 소진 방지를 통한 일시적 휴식 지원 | 장애인서비스과 |
| 국가보훈대상자 자녀 등 양육지원 | 개인 | 보훈원(수원시 소재) 입소 후 의식주 제공 및 교육지원 | 복지서비스과 |
| 경기도 간병 SOS 프로젝트(간병비 지급) | 개인 | 65세 이상 저소득층 노인, 연 최대 120만원 간병비 지원(횟수제한 없음) | 노인복지과 |
| 아이모아카드 | 가구 | 공공분야 및 각종 제휴 가맹점 할인 혜택 제공 | 영유아정책과 |
| 아동 공동생활가정(그룹홈) 보호 | 개인 | 공동생활가정 보호아동에게 용돈, 교통비, 문화야외체험활동비 등 6종 지원 | 아동청소년과 |
| 양육비 이행 지원 서비스 | 개인 | 미성년 자녀의 양육비 청구와 이행확보 지원 | 가족지원과 |
| 힘쎈충남 마을돌봄터 운영 지원 | 개인 | 방과후 돌봄서비스 제공(프로그램 등) | 인구정책과 |
| 충남형 온종일돌봄센터 운영 지원 | 개인 | 학교 내 유휴 공간을 활용하여 돌봄시설 설치를 통한 돌봄 사각지대 해소 | 인구정책과 |
| 당신처럼 애지중지 부산형 키즈카페 사업 지원 | 개인 | 놀이체험실, 부모-자녀 참여프로그램, 문화행사 등 | 출산보육과 |
| 입양축하금 지원 | 개인 | 입양아동 1명당 입양축하금 200만원 지원(장애 입양아동, 비장애 입양아동 동일) | 가족정책과 |
| 청년 마음이음 지원 | 개인 | 청년 감수성에 맞춘 1:1 전문심리상담, 마음치유 프로그램(집단상담) 등 무료 지원 | 청년정책과 |
| 부산형 통합돌봄 사업 | 개인 | 국가 공통사업 연계, 시 특화서비스 제공 등 | 돌봄복지과 |
| 마포 안심 똑똑! 모바일 안심케어 서비스 | 개인, 가구 | 사회적 고립가구 대상 모니터링, 안부확인, 긴급신고 3단계 통합플랫폼 운영을 통한 고독사 예방 | 실뿌리복지과 |
| 아동복지시설 생활아동 문화활동비 지원 | 개인 | 시설아동의 건전한 소비생활 유도, 경제교육을 위한 문화활동비 지급 | 복지정책과 |
관련 정보
- 생활안정 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 2282개)
- 농림축산어업 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 1679개)
- 보육·교육 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 1511개)
- 보건·의료 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 1219개)
- 임신·출산 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 915개)
- 고용·창업 정부혜택 모음 (2026 공공서비스 843개)
📌 출처: 행정안전부 대한민국 공공서비스(혜택) 정보(공공데이터, 정부24). 지원 자격·내용·기간은 변동될 수 있으며, 정확한 내용과 신청은 정부24(gov.kr)·보조금24에서 확인하세요.